Xe nâng mặt bàn model TT350 thiết kế với hệ thống nâng hạ thủy lực với chân kích và xả tay kéo (TT350A) hoặc vặn xả (TT350B & TT350C) với tải trọng nâng 350kg và chiều cao nâng tối đa 1300mm.
Tải trọng nâng từ 150kg 350kg 680kg 800kg
Chiều cao nâng từ: 770mm-1500mm
- Hệ thống nâng thủy lực dạng cắt kéo (chữ X trục đôi) bằng chân kích và xả tay, di chuyển bằng kéo và đẩy tay
- Bánh xe nhựa PU có khóa bánh xe
- Dùng nâng khuôn mẫu, nâng chung chuyển trên ô tô, nâng cây kiểng,..
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | TT150 | TT350 | TT680 | TT800 |
Tải trọng nâng | kg | 150 | 350 | 680 | 800 |
Chiều cao nâng thấp nhất | h1 (mm) | 300 | 350 | 475 | |
Chiều cao nâng cao nhất | h2 (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | |
Hành trình nâng h3 = h2 - h1 | h3 (mm) | 800 | 950 | 1025 | |
Kích thước mặt bàn (rộng x dài) | mm | 450 x 700 | 500 x 910 | 610 x 1220 | |
Chiều dài toàn xe | mm | 770 | 980 | 1290 | 1375 |
Chiều cao tay đẩy | mm | 920 | 970 | 1040 | 960 |
Số lần kích để lên tới độ cao tối đa | lần | <30 | <60 | <35 | <70 |
Kích thước bánh xe | mm | 100 | 125 | Ø 150 | |
Chất liệu bánh xe | PU thép | ||||
Tự trọng | kg | 65 | 105 | 185 | 172 |
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Chi Nhánh Tp.HCM
Địa chỉ: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bích Luận: 0915 851 488 vnkd03@xenang.com.vn
Hồng Vy: 0915 814 288 vnkd06@xenang.com.vn
Minh Trí: 0915 830 488 vnkd04@xenang.com.vn
Thùy Trang: 0915 075 488 vnkd08@xenang.com.vn
Phương Thảo: 0915 385 088 vnkd09@xenang.com.vn
Chi Nhành Hà Nội
Địa chỉ: 555-561 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903293788 sales@epicvietnam.com
Website: https://xenang.com.vn