Xe nâng tay điện model EPT với thiết kế nâng hạ và di chuyển bằng điện. Tải trọng nâng từ 1500kg đến 2500kg, dùng để nâng pallet và có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ.
Tải trọng: 1500kg 2000kg 2500kg
* THIẾT KẾ:
- Thiết kế với hệ thống bơm thủy lực nâng hạ và di chuyển dùng điện ắc quy 24V
- Phù hợp khi nâng hạ và di chuyển trong phạm vi nhỏ hẹp với khoảng trống bị hạn chế
- Di chuyển thuận tiện, an toàn với bàn đứng lái và bảo vệ hông
- Trang thiết bị bao gồm: bàn đứng lái, bảo vệ bên hông, khóa công tắc, nút ngắt nguồn khẩn cấp, đồng hồ báo điện áp, còi và nút chống va đập phía sau.
* BẢN VẼ KỸ THUẬT:
* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số cơ bản | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | EPT15S/M | EPT20S/M | EPT25S/M |
Nguồn cung cấp | Điện ắc quy kiểu AC hoặc DC | ||||
Kiểu vận hành | Đứng lái | Bàn đứng lái và bảo vệ hông | |||
Tải trọng nâng | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
Tâm tải trọng | C (mm) | 600 | |||
Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1215/ 1310 | 1370/ 1430 | ||
Trọng lượng bao gồm cả ắc quy | kg | 286 | 520 | 515 | |
Bánh xe | Kiểu bánh xe | nhựa PU lõi thép, bánh nhỏ đôi | |||
Kích thước bánh lái | mm | Ø 250 x 90 | Ø 230 x 75 | ||
Kích thước bánh tải nhỏ | mm | Ø 74 x 70 | Ø 74 x 70/ 84 x 70 | ||
Kich thước bánh cân bằng | mm | Ø 100 x 40 | |||
Số lượng bánh xe lớn/ nhỏ, X = bánh lái | 1X + 2/ 4 | ||||
Độ rộng 2 vệt bánh lớn | b10 (mm) | 500 | |||
Độ rộng 2 vệt bánh nhỏ | b11 (mm) | 360/ 490 | 380/ 520 | ||
Kích thước cơ bản | Chiều cao nâng thấp nhất | h13 (mm) | 75/ 85 | 75/ 85 | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất | h3 (mm) | 195/ 205 | 195/ 205 | 205 | |
Chiều cao tới vị trí trên cùng | h14 (mm) | 1235 | 1325 | ||
Chiều dài toàn xe | l1 (mm) | 1590/ 1660 | 1815/ 1885 | ||
Chiều dài thân xe không bao gồm càng nâng | l2 (mm) | 440 | 665 | ||
Chiều rộng toàn xe | b1 (mm) | 700 | 725 | ||
Kích thước càng nâng (dày * rộng * dài) | s*e*l (mm) | 45*160*1150/ 1220 | 60*160*1150/ 1220 | ||
Chiều rộng càng nâng | b5 (mm) | 520/ 650 | 520/ 685 | ||
Khoảng sáng gầm xe tính ở tâm chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 25/ 35 | 20/ 25 | 25 | |
Khoảng trống làm việc với pallet 1000 x 1200mm | Ast (mm) | 2150/ 2175 | 2305/ 2345 | ||
Bán kính quay xe | Wa (mm) | 1480/ 1550 | 1640/ 1700 | ||
Tốc độ |
Tốc độ di chuyển đủ tải/ không tải | km/h | 5.0/ 5.2 | 5.0/ 5.5 | |
Tốc độ nâng đủ tải/ không tải | mm/ giây | 28/ 35 | 20/ 35 | ||
Tốc độ hạ đủ tải/ không tải | mm/ giây | 40/ 25 | 30/ 25 | ||
Khả năng leo dốc khi đủ tải/ không tải | % | 5/ 8 | 10/ 16 | 9/ 15 | |
Hệ thống phanh | Điện tự động | ||||
Mô tơ điện ắc quy | Công suất mô tơ di chuyển | kw | 1.2 (AC) 1.0 (DC) | 1.5 | |
Công suất mô tơ di nâng hạ | kw | 0.8 | |||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 2 x 12/ 80 | 24/ 210 | 24/ 280 | |
Trọng lượng ắc quy | kg | 48 | 185 | ||
Kích thước buồng chứa ắc quy (dài*rộng*cao) | mm | 260*170*230 | 645*195*570 | ||
Các thông số khác | Kiểu điều khiển lái | MOSFET AC | |||
Độ ồn tối đa | dB | <70 | |||
Góc quay tối đa của tay điều khiển | độ | 205 | 180 | ||
Trang bị | Bàn đứng lái | Bàn đứng lái & bảo vệ hông |
Tham khảo thêm => xe nâng tay điện
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Chi Nhánh Tp.HCM
Địa chỉ: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bích Luận: 0915 851 488 vnkd03@xenang.com.vn
Hồng Vy: 0915 814 288 vnkd06@xenang.com.vn
Minh Trí: 0915 830 488 vnkd04@xenang.com.vn
Thùy Trang: 0915 075 488 vnkd08@xenang.com.vn
Phương Thảo: 0915 385 088 vnkd09@xenang.com.vn
Chi Nhành Hà Nội
Địa chỉ: 555-561 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903293788 sales@epicvietnam.com
Website: https://xenang.com.vn