Xe nâng tay cao model ST được thiết kế nâng hạ bằng hệ thống thủy lực dùng chân kích và tay xả. Tải trọng nâng từ 150~1000kg và chiều cao nâng từ 840~1590mm. Xe nhỏ gọn dễ di chuyển trong lối đi hẹp.
THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH:
- Nâng và hạ bằng hệ thống thủy lực với chân kích và tay xả, di chuyển bằng đẩy và kéo tay
- Bánh xe nhựa PU siêu bền có phanh định vị bánh xe
* BẢN VẼ KỸ THUẬT:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Đơn vị | STS15 | STS38 | ST20WW | STL25 | ST25 | ST30WW | STL38 | ST38 | ST38WN |
Tải trọng nâng | kg | 150 | 380 | 200 | 250 | 300 | 380 | |||
Hành trình nâng | A (mm) | 750 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | |||
Chiều cao nâng thấp nhất | B (mm) | 90 | 88 | 90 | ||||||
Chiều cao nâng cao nhất | C (mm) | 840 | 1,590 | 1,288 | 1,588 | 1,590 | 1,290 | 1,590 | ||
Chiều cao toàn xe | D (mm) | 1,225 | 1,251 | 1,966 | 1,593 | 1,893 | 1,969 | 1,666 | 1,966 | |
Chiều rộng toàn xe | E (mm) | 645 | 683 | 1,375 | 645 | 1,375 | 641 | 875 | ||
Chiều dài toàn xe | F (mm) | 1,192 | 1,306 | 1,499 | 992 | 1,506 | 1,099 | |||
Chiều rộng càng nâng | H (mm) | 628 | 600 | 558 | 628 | 600 | 558 | |||
Chiều rộng nhỏ nhất giữa hai càng nâng | I (mm) | 125 | 232 | 125 | 232 | |||||
Chiều dài càng nâng | G (mm) | 750 | 800 | 1,000 | 550 | 1,000 | 600 | |||
Chiều rộng một bản càng nâng | J (mm) | 60 | 110 | 60 | 110 | |||||
Khoảng cách tâm bánh nhỏ tới mũi càng | K (mm) | 317 | 269 | 354 | 117 | 269 | 154 | |||
Số lần kích để nâng tới độ cao tối đa | lần | 27 | 37 | 53 | 43 | 53 | 71 | 43 | 53 | |
Chiều cao nâng cho một lần kích | mm | 28 | 20 | 28 | 21 | 28 | ||||
Tâm tải trọng | L (mm) | 400 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||
Khoảng cách ngoài giữa hai chân chịu lực | mm | 502 | 591 | 1,375 | 502 | 1,375 | 549 | 875 | ||
Khoảng cách trong giữa hai chân chịu lực | mm | 360 | 391 | 1,175 | 360 | 1,175 | 349 | 675 | ||
Kích thước bánh nhỏ (đường kính x độ rộng) | mm | Ø 80 x 32 | Ø 70 x 73 | Ø 80 x 32 | Ø 70 x 73 | |||||
Kích thước bánh lớn (đường kính x độ rộng) | mm | Ø 100 x 32 | Ø 150 x 42 | Ø 100 x 32 | Ø 150 x 42 | |||||
Bán kính quay xe nhỏ nhất | O (mm) | 822 | 1,026 | 1,327 | 822 | 1,413 | 923 | 1,014 | ||
Tự trọng xe | kg | 57 | 135 | 159 | 62 | 67 | 193 | 117 | 122 | 132 |
Model với chức năng kích nhanh | - | - | ST20HWW | STL25H | ST25H | ST30HWW | STL38H | ST38H | ST38HWN |
Model | Đơn vị | STL50 | ST50 | ST50WN | STL65 | ST65 | ST80 | ST80WW | ST100 | ST100WN |
Tải trọng nâng | kg | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||||
Hành trình nâng | A (mm) | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | |||||
Chiều cao nâng thấp nhất | B (mm) | 90 | ||||||||
Chiều cao nâng cao nhất | C (mm) | 1,290 | 1,590 | 1,290 | 1,590 | |||||
Chiều cao toàn xe | D (mm) | 1,669 | 1,969 | 1,667 | 1,967 | |||||
Chiều rộng toàn xe | E (mm) | 683 | 875 | 883 | 1,400 | 83 | 934 | |||
Chiều dài toàn xe | F (mm) | 1,106 | 1,851 | 1,651 | 1,451 | |||||
Chiều rộng càng nâng | H (mm) | 600 | 726 | 688 | ||||||
Chiều rộng nhỏ nhất giữa hai càng nâng | I (mm) | 232 | 275 | |||||||
Chiều dài càng nâng | G (mm) | 600 | 1,200 | 1,000 | 800 | |||||
Chiều rộng một bản càng nâng | J (mm) | 110 | 125 | |||||||
Khoảng cách tâm bánh nhỏ tới mũi càng | K (mm) | 69 | 395 | 195 | ||||||
Số lần kích để nâng tới độ cao tối đa | lần | 57 | 71 | 102 | 127 | |||||
Chiều cao nâng cho một lần kích | mm | 21 | 12 | |||||||
Tâm tải trọng | L (mm) | 300 | 600 | 500 | 400 | |||||
Khoảng cách ngoài giữa hai chân chịu lực | mm | 591 | 875 | 700 | 1,400 | 700 | 900 | |||
Khoảng cách trong giữa hai chân chịu lực | mm | 391 | 675 | 500 | 1,200 | 500 | 700 | |||
Kích thước bánh nhỏ (đường kính x độ rộng) | mm | Ø 70 x 73 | ||||||||
Kích thước bánh lớn (đường kính x độ rộng) | mm | Ø 150 x 42 | Ø 200 x 42 | |||||||
Bán kính quay xe nhỏ nhất | O (mm) | 1.026 | 1,103 | 1,484 | 1,304 | 1,657 | 1,304 | 1,353 | ||
Tự trọng xe | kg | 151 | 156 | 166 | 247 | 252 | 251 | 276 | 250 | 260 |
Model với chức năng kích nhanh | STL50H | ST50H | ST50HWN | STl65H | ST65H | STL80H | STL80HWN | ST100H | ST100HWN |
>> Tham khảo thêm: Xe nâng tay điện hiệu Bishamon
>>>
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Chi Nhánh Tp.HCM
Địa chỉ: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bích Luận: 0915 851 488 vnkd03@xenang.com.vn
Hồng Vy: 0915 814 288 vnkd06@xenang.com.vn
Minh Trí: 0915 830 488 vnkd04@xenang.com.vn
Thùy Trang: 0915 075 488 vnkd08@xenang.com.vn
Phương Thảo: 0915 385 088 vnkd09@xenang.com.vn
Chi Nhành Hà Nội
Địa chỉ: 555-561 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903293788 sales@epicvietnam.com
Website: https://xenang.com.vn