Model: ST & STW thiết kế kiểu vận hành đi bộ đứng lái, nâng hạ & di chuyển bằng điện ắc quy 12V. Tải trọng nâng từ 380~980kg, chiều cao nâng từ 1590~2510mm. Thích hợp dùng trong phạm vi và lối đi hẹp.
* CẤU TẠO THIẾT BỊ:
- Kiểu vận hành đi bộ đứng lái với nâng hạ và di chuyển dùng điện ắc quy 12V
- Cơ cấu nâng hạ bằng hệ thống nâng thủy lực
- Hệ thống phanh điện định vị
- Bánh xe nhựa PU giảm tiếng ồn tối đa và giản thiểu tối đa phá hủy nền.
* BẢN VẼ KỸ THUẬT:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Đơn vị | ST50A | ST80AWW | ST98A | ST98AWN | STW38A | STW65A |
Tải trọng nâng | kg | 500 | 800 | 980 | 980 | 380 | 650 |
Hành trình nâng | A (mm) | 1,500 | 2,420 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | B (mm) | 90 | |||||
Chiều cao nâng cao nhất | C (mm) | 1,590 | 2,510 | ||||
Chiều cao toàn xe | D (mm) | 1,969 | 1,967 | 1,708 | 1,734 | ||
Chiều cao lớn nhất của xe khi nâng | D' (mm) | 1,969 | 1,967 | 2,923 | 2,949 | ||
Chiều rộng toàn xe | E (mm) | 757 | 1,400 | 876 | 941 | 760 | 876 |
Chiều dài toàn xe | F (mm) | 1,509 | 2,016 | 1,816 | 1,501 | 1,816 | |
Chiều rộng tối đa của càng nâng | H (mm) | 600 | 726 | 600 | 726 | ||
Chiều rộng nhỏ nhất của càng nâng | I (mm) | 232 | 276 | 232 | 276 | ||
Chiều dài của càng nâng | G (mm) | 600 | 276 | 232 | 276 | ||
Chiều rộng của một bản càng nâng | J (mm) | 110 | 125 | 110 | 125 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh nhỏ đến mũi càng | K (mm) | 69 | 187 | 69 | 187 | ||
Tâm tải trọng | L (mm) | 300 | 500 | 400 | 300 | 400 | |
Khoảng cách phía ngoài giữa hai chân càng chịu lực | mm | 580 | 1,400 | 700 | 900 | 580 | 700 |
Khoảng cách phía trong giữa hai chân càng chịu lực | mm | 400 | 1,200 | 500 | 700 | 400 | 500 |
Kích thước bánh nhỏ (đường kính x độ rộng bánh) | mm | 70 x 73 | |||||
Kích thước bánh lớn | mm | 150 x 42 | 180 x 50 | 150 x 42 | 200 x 42 | ||
Kích thước bánh lái (đường kính x độ rộng bánh) | mm | 220 x 70 | |||||
Công suất mô-tơ nâng | Kw | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | ||
Công suất mô-tơ di chuyển | Kw | 0.4 | |||||
Bánh kính quay xe nhỏ nhất | 0 (mm) | 1,076 | 1,641 | 1,287 | 1,336 | 1,083 | 1,287 |
Điện áp/ dung lượng của ắc quy/ 5 giờ | V/ Ah/ h | 12/ 64/ 5 | 12/ 92/ 5 | 12/ 64/ 5 | 12/ 100/ 5 | ||
Thời gian nâng khi sạc đầy và đủ tải | mm/giây | 22 | 35 | 22 | 30 | ||
Tốc độ hạ | Tự điều chỉnh | ||||||
Tốc độ di chuyển khi không tải | Km/h | 2.7 | |||||
Tốc độ di chuyển khi đủ tải | Km/h | 2.2 | |||||
Tự trọng của xe | kg | 209 | 364 | 338 | 348 | 258 | 375 |
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Chi Nhánh Tp.HCM
Địa chỉ: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bích Luận: 0915 851 488 vnkd03@xenang.com.vn
Hồng Vy: 0915 814 288 vnkd06@xenang.com.vn
Minh Trí: 0915 830 488 vnkd04@xenang.com.vn
Thùy Trang: 0915 075 488 vnkd08@xenang.com.vn
Phương Thảo: 0915 385 088 vnkd09@xenang.com.vn
Chi Nhành Hà Nội
Địa chỉ: 555-561 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903293788 sales@epicvietnam.com
Website: https://xenang.com.vn