Xe nâng dầu Mitsubishi là hãng xe nâng nổi tiếng của Nhật Bản với thương hiệu được khẳng định qua thời gian, Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các loại xe nâng dầu Mitsubishi tải trọng từ 1500kg đến 5
MODEL | FD15ND/NT | FD18ND/NT | FD20CN | FD20ND/NT | FD25ND/NT | FD30ND/NT | FD35ND/NT | ||
Characteristics | |||||||||
Nhà chế tạo (Manufacturer) | MITSUBISHI | ||||||||
Nguồn sử dụng (Power source) | Dầu Diesel | ||||||||
Kiểu vận hành (Operator type) | Ngồi lái (Seated) | ||||||||
Tải trọng nâng (Load capacity) | Q | (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Tâm tải trọng (Load centre distance) | c | (mm) | 500 | ||||||
Khoảng cách từ trục đến càng nâng (Load distance, axle to fork face (forks lowered)) | x | (mm) | 400 | 400 | 415 | 455 | 455 | 490 | 490 |
Chiều dài cơ sở (Wheelbase) | y | (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
Trong lương (Weight) | |||||||||
Trọng lượng xe không tải với trục đơn (Truck weight, without load / including battery (simplex mast, lowest lift height)) | kg | 2560 | 2760 | 3100 | 3420 | 3710 | 4360 | 4770 | |
Phân bổ tải trọng khi đủ tải (trục trước/ trục sau) / Axle loading with maximum load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 3580 / 480 | 3940 / 570 | 4430 / 670 | 4690 / 730 | 5480 / 730 | 6530 / 830 | 7270 / 1000 | |
Phân bổ tải trọng khi không tải (trục trước/ trục sau) / Axle loading without load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 1110 / 1450 | 1060 / 1700 | 1120 / 1980 | 1500 / 1920 | 1480 / 2230 | 1780 / 2580 | 1720 / 3050 | |
Bánh xe (Wheels, Drive Train) | |||||||||
Kiểu bánh (Tyres): V=Bánh đặc (solid), L=Bánh hơi (Pneumatic) - trước/ sau (front/rear) | L / L (V | ||||||||
Kích thước bánh trước (Tyre dimensions, front) | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 250-15 | ||
Kích thước bánh sau (Tyre dimensions, rear) | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | ||
Số bánh xe trước/ sau, x = bánh lái (Number of wheels, front/rear (x=driven)) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | ||
Độ rộng 2 vệt bánh trước (Track width (centre of tyres), front) | b10 | (mm) | 890 | 890 | 890 | 960 | 960 | 1060 | 1060 |
Độ rộng 2 vệt bánh sau (Track width (centre of tyres), rear) | b11 | (mm) | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Kích thước (Dimensions) | |||||||||
Độ nghiêng trước/ sau của trục nâng (Mast tilt, forwards/ backwards) | a/b | ° | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 |
Tow coupling height | h10 | (mm) | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 340 |
Chiều dài toàn xe (Overall length) | l1 | (mm) | 3330 | 3371 | 3429 | 3558 | 3625 | 3795 | 3860 |
Chiều cao thấp nhất của trục nâng (Height with mast lowered (see tables)) | h1 | (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2145 | 2145 | 2165 | 2300 |
Chiều dài xe không bao gồm càng nâng (Length to fork face (includes fork thickness)) | l2 | (mm) | 2260 | 2301 | 2359 | 2488 | 2555 | 2725 | 2790 |
Chiều rộng toàn xe (Overall width) | b1/b2 | (mm) | 1065/1480 | 1065/1480 | 1065/1480 | 1150/1640 | 1150/1640 | 1275/1710 | 1290/1710 |
Kích thước càng nâng (Fork dimensions (thickness, width, length)) | s,e,l | (mm) | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 40 x 100 x 1070 | 40 x 100 x 1070 | 45 x 125 x 1070 | 45 x 125 x 1070 |
Fork carriage to DIN 15 173 A/B/no | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A | ||
Fork carriage width | b3 | (mm) | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều cao nâng tự (Free lift (see tables) | h2 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Khoảng trống gầm cách đất tính ở trục (Ground clearance under mast, with load) | m1 | (mm) | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Khoảng trống gầm cách đất tính ở tâm chiều dài cơ sở (Ground clearance at centre of wheelbase, with load (forks lowered)) | m2 | (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 165 | 170 |
Khoảng trống di chuyển cho pallet (Working aisle width with 1000 x1200 mm pallets, crosswise) | Ast | (mm) | 3550 | 3580 | 3635 | 3855 | 3885 | 4070 | 4130 |
Khoảng trống di chuyển cho pallet (Working aisle width with 800 x1200 mm pallets, crosswise) | Ast | (mm) | 3350 | 3380 | 3435 | 3655 | 3685 | 3870 | 3930 |
Bán kính quay xe (Turning circle radius) | Wa | (mm) | 1950 | 1980 | 2022 | 2196 | 2233 | 2380 | 2440 |
Chiều cao nâng (Lift height (see tables)) | h3 | (mm) | 3000 | ||||||
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa (Overall height with mast raised) | h4 | (mm) | 4055 | 4055 | 4340 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 |
Chiều cao của trần bảo vệ (Height to top of overhead guard) | h6 | (mm) | 2065 | 2065 | 2145 | 2074 | 2074 | 2093 | 2103 |
Chiều cao tới ghế lái (Seat height) | h7 | (mm) | 1109 | 1109 | 1109 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 |
Performance | |||||||||
Tốc độ di chuyển đủ tải/ không tải (Travel speed, with/without load) | km/h | 19 / 19.5 | 19 / 19.5 | 19 / 19.5 | 19 / 19.5 | 19 / 19.5 | 19 / 19.5 | 19 / 19.5 | |
Hệ thống phanh (Service brakes) | Thủy lực (Hydraulic) | ||||||||
Tốc độ nâng đủ tải/ không tải (Lifting speed, with/without load) | m/s | 0.60 / 0.65 | 0.60 / 0.65 | 0.60 / 0.65 | 0.65 / 0.67 | 0.64 / 0.67 | 0.51 / 0.54 | 0.43 / 0.46 | |
Tốc độ hạ đủ tải/ không tải (Lowering speed, with/without load) | m/s | 0.52 / 0.50 | 0.52 / 0.50 | 0.52 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.53 / 0.50 | 0.42 / 0.40 | |
Lực kéo khi đủ tải/ không tải (Rated drawbar pull, with/without load) | N | 11800 / 11500 | 11700 / 11500 | 11400 / 11500 | 17200 / 16700 | 17000 / 16600 | 16600 / 16600 | 15800 / 15800 | |
Khả năng leo dốc (Gradeability, with/without load) | % | 32/- | 28/- | 24/- | 35/- | 30/- | 24/ | 20/- | |
Dộng cơ (IC Engine) | |||||||||
Kiểu động cơ (Manufacturer / Type) | S4Q2 VE 28,0kW01 | S4Q2 VE 28,0kW01 | S4Q2 VE 28,0kW01 | S4S-DPB 38kW | S4S-DPB 38kW | S4S-DPB 38kW | S4S-DPB 38kW | ||
Tỷ suất sinh lực (Rated output to ISO 1585) | kW | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Tốc độ vòng quay (Rated speed to DIN 70 020) | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Số xi-lanh/ độ sinh lực (Number of cylinders / cubic capacity) | /cm3 | 4 / 2505 | 4 / 2505 | 4 / 2505 | 4 / 3331 | 4 / 3331 | 4 / 3331 | 4 / 3331 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (Fuel consumption according to VDI 60 cycle) | l/h / kg/h | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.55 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | |
Miscellaneous | |||||||||
Bộ số (Type of drive control) | ND = Cơ khí (Manual); NT = Số tự động (Powershift) | Tự đông (Powershift) | ND = Cơ khí (Manual); NT = Số tự động (Powershift) | ||||||
Áp lực hoạt động (Maximum operating pressure for attachments) | bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Oil flow for attachments | l/min | 62 | 62 | 62 | 75 | 75 | 73 | 73 | |
Noise level, value at operator’s ear (EN 12053) Towing coupling design / DIN type, ref. | dB(A) | * | * | * | * | * | * | * | |
PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Chi Nhánh Tp.HCM
Địa chỉ: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bích Luận: 0915 851 488 vnkd03@xenang.com.vn
Hồng Vy: 0915 814 288 vnkd06@xenang.com.vn
Minh Trí: 0915 830 488 vnkd04@xenang.com.vn
Thùy Trang: 0915 075 488 vnkd08@xenang.com.vn
Phương Thảo: 0915 385 088 vnkd09@xenang.com.vn
Chi Nhành Hà Nội
Địa chỉ: 555-561 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903293788 sales@epicvietnam.com
Website: https://xenang.com.vn