Xe nâng càng cao model: LV thiết kế nâng hạ bằng hệ thống thủy lực với kích chân và xả tay, di chuyển bằng kéo và đẩy tay. Thiết kế gọn nhẹ và dễ di chuyển với bánh xe PU coa phanh định vị.
Xe nâng càng cao hiệu Bishamon - Nhật Bản Model: LV có tải trọng nâng từ 500kg đến 1.000kg, xe được thiết kế nâng hạ bằng hệ thống thủy lực với kích chân và xả tay, di chuyển bằng kéo và đẩy tay. Thiết kế gọn nhẹ và dễ di chuyển với bánh xe PU có phanh định vị
Model | Đơn vị | LV50W | LV50 | LV50N | LV50SS | LV50NSS | LV100W | LV100 |
Tải trọng nâng | kg | 500 | 1,000 | |||||
Chiều rộng càng nâng | A (mm) | 685 | 520 | 460 | 520 | 460 | 685 | 520 |
Chiều dài càng nâng | B (mm) | 1,080 | 809 | 1,080 | ||||
Hành trình nâng | D (mm) | 750 | 520 | 750 | ||||
Chiều cao nâng tháp nhất | mm | 83 | ||||||
Chiều cao nâng cao nhất | C (mm) | 833 | 603 | 833 | ||||
Chiều rộng toàn xe | E (mm) | 768 | 603 | 543 | 603 | 543 | 893 | 728 |
Chiều dài toàn xe | F (mm) | 1,573 | 1,302 | 1,685 | ||||
Số lần kích để nâng tới độ cao tối đa | lần | 32 | 28 | 71 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 560 | 425 | 560 | ||||
Đường kính bánh nhỏ | mm | Ø 70 | ||||||
Đường kính bánh lớn | mm | Ø 150 | Ø 200 | |||||
Tự trọng xe | kg | 106 | 101 | 100 | 88 | 87 | 160 | 136 |
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Chi Nhánh Tp.HCM
Địa chỉ: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bích Luận: 0915 851 488 vnkd03@xenang.com.vn
Hồng Vy: 0915 814 288 vnkd06@xenang.com.vn
Minh Trí: 0915 830 488 vnkd04@xenang.com.vn
Thùy Trang: 0915 075 488 vnkd08@xenang.com.vn
Phương Thảo: 0915 385 088 vnkd09@xenang.com.vn
Chi Nhành Hà Nội
Địa chỉ: 555-561 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903293788 sales@epicvietnam.com
Website: https://xenang.com.vn